1 | พล.ต.ท.พูลทรัพย์ | ประเสริฐศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
2 | พล.ต.ต.สุรพล | แก้วขาว | รองประธานกรรมการ |
3 | พล.ต.ต.จิตรจรูญ | ศรีวนิชย์ | รองประธานกรรมการ |
4 | พล.ต.ต.ฐากูร | นัทธีศรี | รองประธานกรรมการ |
5 | พล.ต.ต.พีระพงศ์ | วงษ์สมาน | รองประธานกรรมการ |
6 | พล.ต.ต.สุภากร | คำสิงห์นอก | รองประธานกรรมการ |
7 | พล.ต.ต.วัชรินทร์ | บุญคง | กรรมการ |
8 | พล.ต.ต.ไพโรจน์ | มังคลา | กรรมการ |
9 | พล.ต.ต.ธนิต | ไทยวัชรามาศ | กรรมการ |
10 | พล.ต.ต.ปภัชเดช | เกตุพันธ์ | กรรมการ |
11 | พ.ต.อ.ปวริศ | บุญสุทธิ | กรรมการ |
12 | พล.ต.ต.ไพโรจน์ | บุญเต็ง | กรรมการ/เลขานุการ |
13 | พ.ต.อ.ชนัตถ์ | กวีขาวฉลาด | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |
14 | พ.ต.อ.มีชัย | กำเนิดพรม | กรรมการ/เหรัญญิก |
15 | พ.ต.อ.ปฏิยุทธ | สิงห์สมโรจน์ | กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก |
ประเภทเงินกู้
|
อัตรา(%)
|
เงินกู้สามัญ
|
8.75%
|
เงินกู้ฉุกเฉิน
|
8.75%
|
กู้สวัสดิการณ์
|
8.00%
|
เงินฝาก
|
4.00%
|
ประเภทเงินรับฝาก
|
อัตรา(%)
|
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
|
4.00%
|
เงินรับฝากออมทรัพย์
|
4.00%
|
อัตราปันผล
|
8.00%
|
เฉลี่ยคืน
|
21.00%
|